Thông số kỹ thuật
– Kích thước sản phẩm
| Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
|
2700
|
1800
|
865
|
– Kích thước đóng gói
| Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) |
| 1185 | 1845 | 905 |
| 685 | 1045 | 905 |
| 965 | 1045 | 905 |
– CBM & Loading (Qty/40’HC)
| CBM | Loading (Qty/40’HC) |
| 1,98 | 26 |
| 0,65 | 100 |
| 0,91 | 52 |







